Rangschikking
Seizoenen
Tornooien
| # | Club | G | W | V | D | + | - | +/- | PTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAND ST.GERMAIN | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 13 |
| 2 | WESTREM CITY | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 12 |
| 2 | JUST RUSSEL | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 17 | 14 | 12 |
| 4 | DE COPAINS | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 10 |
| 5 | PEKI UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 19 | 8 | 7 |
| 5 | DE GRALY'S | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 26 | 1 | 7 |
| 5 | DE BETONNEN MUUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 30 | -7 | 7 |
| 8 | SPORTING 9000 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 22 | 1 | 6 |
| 8 | MVC DEN AS | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 8 | MAYO | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 24 | -2 | 6 |
| 11 | BACCO SENIORS GHENT A | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | 3 |
| 11 | TERREIN 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 24 | -9 | 3 |
| 11 | DANSJEINS | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 31 | -14 | 3 |
| 14 | PILLEKEN EPS | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 | 1 |
| 15 | MVC L'AMICAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 32 | -20 | 0 |










